Samsung Galaxy Z Fold 8 vs Galaxy Z Flip 8 — So sánh hai dòng điện thoại gập của Samsung 2026
Samsung chuẩn bị ra mắt thế hệ foldable mới nhất vào tháng 7/2026 với dòng Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8. Cả hai đều là những chiếc điện thoại gập đỉnh cao nhưng hướng đến hai đối tượng hoàn toàn khác nhau: Z Fold 8 dạng sách lớn cho dân văn phòng và sáng tạo, còn Z Flip 8 dạng vỏ sò nhỏ gọn cho những ai yêu thích phong cách thời trang.
Cập nhật: 2026-07-05 — Dựa trên các tin đồn và rò rỉ mới nhất trước thềm Samsung Unpacked 2026 (dự kiến 22/7/2026).
| Tiêu chí | Samsung Galaxy Z Fold 8 | Samsung Galaxy Z Flip 8 |
|---|---|---|
| Kiểu dáng | Gập dạng sách (Book-style) — màn hình lớn khi mở | Gập dạng vỏ sò (Clamshell) — nhỏ gọn khi gập |
| Chip xử lý | Snapdragon 8 Elite Gen 3 for Galaxy (3nm) | Snapdragon 8 Elite Gen 3 for Galaxy (3nm) |
| RAM | 12GB / 16GB LPDDR6 | 8GB / 12GB LPDDR6 |
| Bộ nhớ trong | 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.1 | 128GB / 256GB / 512GB UFS 4.1 |
| Màn hình chính | 7.6" Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2K+ | 6.7" Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, FHD+ |
| Màn hình phụ (Cover) | 6.5" Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | 3.7" Super AMOLED, 120Hz |
| Độ sáng tối đa | 2.600 nits (peak) | 2.600 nits (peak) |
| Giảm nếp gấp | Kính UTG thế hệ mới — nếp gấp mờ hơn đáng kể | Kính UTG thế hệ mới — nếp gấp nhỏ hơn, mỏng nhẹ hơn |
| Camera chính | 200MP (f/1.7) + OIS | 50MP (f/1.8) + OIS |
| Camera góc siêu rộng | 12MP, 120° | 12MP, 120° |
| Camera tele | 50MP tele 3x + 10MP tele 10x | ✗ |
| Camera selfie | 10MP (cover) + 4MP under-display | 10MP |
| Pin | 5.000 mAh | 4.000 mAh |
| Sạc nhanh có dây | 45W | 25W |
| Sạc không dây | 15W + Wireless PowerShare | 15W + Wireless PowerShare |
| Chống nước | IP48 (chống nước, chống bụi hạn chế) | IP48 |
| Bút S Pen | ✓ Hỗ trợ S Pen (mua rời) | ✗ |
| Kết nối vệ tinh | ✓ | ✓ |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 |
| Hệ điều hành | One UI 8.5 — Android 16 | One UI 8.5 — Android 16 |
| Galaxy AI | ✓ Galaxy AI thế hệ mới (AI Summarize, Circle to Search, Interpreter, Chat Assist) | ✓ Galaxy AI thế hệ mới |
| Cảm biến vân tay | Cạnh bên (kết hợp nút nguồn) | Cạnh bên (kết hợp nút nguồn) |
| Trọng lượng | ~253g | ~165g (nhẹ hơn Z Flip 7) |
| Kích thước khi mở | ~158 x 128 x 5.6mm | ~165 x 72 x 6.9mm |
| Kích thước khi gập | ~158 x 66 x 12.1mm | ~85 x 72 x 14.2mm |
| Màu sắc | Xám, Xanh Navy, Bạc, Hồng (tuỳ thị trường) | Xanh Mint, Vàng, Xám, Xanh Dương, Hồng, Trắng |
| Giá dự kiến (Mỹ) | ~$1.899 (Fold 8) / ~$2.099 (Fold 8 Ultra) | ~$1.099 |
| Giá dự kiến (Việt Nam) | ~45 - 55 triệu đồng | ~25 - 30 triệu đồng |
Tổng kết — Nên chọn Galaxy Z Fold 8 hay Z Flip 8?
Galaxy Z Fold 8 — "Máy tính bảng bỏ túi"
Phù hợp với: Dân văn phòng, người sáng tạo nội dung, người cần đa nhiệm mạnh mẽ trên màn hình lớn 7.6".
Điểm mạnh: Màn hình chính lớn nhất, camera tele 10x, pin 5.000mAh, S Pen, RAM 16GB, bộ nhớ 1TB.
Điểm yếu: Giá cao, nặng hơn, khó sử dụng một tay khi mở ra.
Galaxy Z Flip 8 — "Thời trang gập vỏ sò"
Phù hợp với: Người yêu thời trang, thích sự nhỏ gọn, người dùng phổ thông cần một flagship nhẹ nhàng.
Điểm mạnh: Nhẹ ~165g, nhỏ gọn bỏ túi, giá "mềm" hơn, màu sắc trẻ trung, thiết kế thời trang.
Điểm yếu: Pin nhỏ hơn 4.000mAh, sạc chậm 25W, không có tele, không S Pen.
Kết luận: Cả Galaxy Z Fold 8 và Z Flip 8 đều là những foldable đỉnh cao của Samsung trong nửa cuối 2026. Nếu bạn cần một chiếc máy có màn hình lớn để làm việc và giải trí, camera zoom xa, và sẵn sàng chi hơn 45 triệu — hãy chọn Galaxy Z Fold 8. Nếu bạn ưu tiên sự nhỏ gọn, thời trang, và ngân sách dưới 30 triệu — Galaxy Z Flip 8 là lựa chọn hoàn hảo.
Lưu ý: Thông số dựa trên tin đồn và rò rỉ trước thềm Samsung Unpacked 2026 (22/7). Giá chính thức có thể thay đổi.