Intel vs TSMC — Cuộc chiến sản xuất chip
Hai nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới — TSMC (Đài Loan, sản xuất chip cho Apple, NVIDIA, AMD, Qualcomm) và Intel Foundry (Mỹ, đang cố gắng bắt kịp). Cuộc chiến quyết định tương lai của ngành bán dẫn.
Cập nhật: 2026-07-28
| Tiêu chí | TSMC | Intel |
|---|---|---|
| Năm thành lập | 1987 (Morris Chang) | 1968 (Robert Noyce, Gordon Moore) |
| Trụ sở | Hsinchu, Đài Loan | Santa Clara, California |
| Doanh thu (2025) | ~$90 tỷ | ~$55 tỷ |
| Vốn hóa thị trường | ~$900 tỷ | ~$90 tỷ |
| Công nghệ tiên tiến nhất | N2 (2nm) — 2025, N1.4 (1.4nm) — 2026 | Intel 18A (1.8nm) — 2025, 14A (1.4nm) — 2026 |
| Khách hàng chính | Apple, NVIDIA, AMD, Qualcomm, MediaTek, Broadcom | Intel CPU (tự dùng), Amazon, Qualcomm (tương lai) |
| Sản lượng (wafer/tháng) | ~3 triệu (12-inch equivalent) | ~1.5 triệu |
| Tiến trình 3nm | N3 (2023) — dẫn đầu | Chưa có |
| Tiến trình 2nm | N2 (2025) — dẫn đầu | Intel 18A (2025) |
| Đóng gói (Packaging) | CoWoS, InFO, SoIC | EMIB, Foveros |
| Nhà máy tại Mỹ | Phoenix, AZ (3 nhà máy, 2025+) | Nhiều — Arizona, Ohio, Oregon, New Mexico |
| Rủi ro địa chính trị | Rủi ro Trung Quốc-Đài Loan | An toàn — sản xuất tại Mỹ & EU |
| Lợi nhuận gộp | ~53% | ~16% (foundry còn lỗ) |
Tổng kết
TSMC là nhà sản xuất chip tiên tiến nhất thế giới. Họ sản xuất chip cho Apple (A19, M5), NVIDIA (H100/B200, RTX 5090), AMD (Ryzen, Radeon), Qualcomm (Snapdragon). N2 (2nm) đã bắt đầu sản xuất. CoWoS là công nghệ đóng gói tiên tiến. Vốn hóa $900 tỷ — lớn hơn Intel 10 lần.
Intel Foundry đang cố gắng trở lại. Pat Gelsinger dẫn dắt chiến lược "IDM 2.0". Intel 18A (1.8nm) đang cạnh tranh với TSMC N2. Intel là nhà sản xuất chip duy nhất ở Mỹ có công nghệ tiên tiến. Nhưng lợi nhuận foundry còn âm và khách hàng lớn chưa có.
TSMC thắng về công nghệ, sản lượng và khách hàng. Intel thắng về an toàn địa chính trị và tham vọng. TSMC là số một hiện tại và tương lai gần. Intel có thể trở lại — nhưng còn rất nhiều việc phải làm.