iPad Pro vs Microsoft Surface Pro
iPad Pro và Microsoft Surface Pro đại diện cho hai thế giới máy tính bảng lai laptop. iPad Pro với chip M4 và iPadOS mạnh về sáng tạo nội dung, vẽ, và giải trí. Surface Pro chạy Windows 11 toàn phần, mạnh về năng suất văn phòng, lập trình và tương thích phần mềm doanh nghiệp. Đây là cuộc chiến của hai triết lý đối lập.
Cập nhật: 2026-07-03
| Tiêu chí | iPad Pro 13" (M4) | Microsoft Surface Pro 11 |
|---|---|---|
| Nhà sản xuất | Apple | Microsoft |
| Chip xử lý | Apple M4 (9–10 lõi CPU, 10 lõi GPU, 16 lõi Neural Engine) | Snapdragon X Elite (12 lõi Oryon) / Intel Core Ultra (Lunar Lake) |
| RAM | 8GB – 16GB LPDDR5X (hàn chết) | 16GB – 32GB LPDDR5X (hàn chết) |
| Lưu trữ | 256GB – 2TB SSD (hàn chết) | 256GB – 1TB SSD (có thể thay — Surface Pro 11 dùng 2230 SSD) |
| Màn hình | 13" Ultra Retina XDR (OLED tandem) — 2752×2064, 120Hz ProMotion, 1600 nits peak HDR | 13" PixelSense Flow — 2880×1920, 120Hz, 1200 nits (LCD) / OLED (tuỳ chọn) |
| Kích thước & Trọng lượng | 281.6×215.5×5.1mm — 579g (Wi-Fi) / 582g (Cellular) | 287×209×9.3mm — 895g (Wi-Fi) |
| Hệ điều hành | iPadOS 20 (touch-first, đa nhiệm hạn chế) | Windows 11 (full desktop, hỗ trợ Win32/x64) |
| Bút cảm ứng | Apple Pencil Pro — sạc không dây, squeeze, barrel roll, haptic | Surface Slim Pen 2 / Slim Pen — lưu trong bàn phím, haptic, Windows Ink |
| Bàn phím rời | Magic Keyboard cho iPad Pro — có trackpad, góc gập linh hoạt, $349 | Surface Pro Keyboard — có trackpad, lưu bút, $180–280 (có bản Flex) |
| Camera | Sau: 12MP Wide + 12MP Ultra Wide + LiDAR — Trước: 12MP Ultra Wide (Center Stage) | Sau: 10MP (AF) + 1080p — Trước: 1440p (Windows Hello) |
| Kết nối | USB-C/Thunderbolt 4, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 | USB-C/Thunderbolt 4 × 2, Surface Connect, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, nanoSIM (tuỳ chọn) |
| Thời lượng pin | ~10 tiếng (lưới web/video) | ~8–12 tiếng (tuỳ chip: Snapdragon X Elite tốt hơn Intel) |
| Sạc | USB-C 35–70W (kèm sạc 20W) | Surface Connect 65W + USB-C |
| Vẽ & Thiết kế | Xuất sắc — Procreate, Procreate Dreams, Astropad, độ trễ cực thấp | Tốt — Clip Studio Paint, Fresco, Photoshop, hỗ trợ Windows Ink |
| Năng suất văn phòng | Tốt cho tác vụ cơ bản, hạn chế multitasking (Stage Manager còn khập khiễng) | Xuất sắc — Office full, multitasking Windows, nhiều cửa sổ |
| Lập trình & IT | Hạn chế — không chạy docker, IDE desktop (dùng code-server hoặc Terminal SSH) | Đầy đủ — VS Code, Docker, WSL, Git, SQL Server, mọi tool Windows |
| Game | Game Mobile (App Store), một số port AAA (Resident Evil, Death Stranding), Xbox Cloud Gaming | Windows games, Xbox Game Pass, Steam, PC Game Pass |
| Giá khởi điểm | $1,299 (13", 256GB, Wi-Fi) — + $349 Magic Keyboard + $129 Pencil Pro = $1,777 | $1,000 (Snapdragon, 16GB/256GB) — + $180 Keyboard + $130 Slim Pen = $1,310 |
| Đối tượng phù hợp | Hoạ sĩ, nhà thiết kế, người làm sáng tạo nội dung, người dùng chủ yếu giải trí và vẽ | Dân văn phòng, lập trình viên, sinh viên, người cần Windows full cho công việc |
Tổng kết
iPad Pro M4 là một tuyệt tác phần cứng: màn hình OLED tandem tuyệt đẹp, chip M4 cực mạnh, bút Apple Pencil Pro xuất sắc cho vẽ và ghi chú. iPadOS mượt mà nhưng vẫn là hệ điều hành touch-first với giới hạn đa nhiệm. Lý tưởng cho hoạ sĩ, nhà thiết kế, và người dùng giải trí. Nếu bạn không cần Windows full, iPad Pro là lựa chọn hàng đầu.
Surface Pro 11 với Snapdragon X Elite là bước tiến lớn: Windows 11 toàn phần, tương thích với hàng ngàn ứng dụng desktop, khả năng đa nhiệm thực thụ. Phù hợp cho dân văn phòng, lập trình viên, quản trị hệ thống — những người cần một máy tính bảng nhưng không thể thiếu Windows và các tool doanh nghiệp.
Lời khuyên: hãy chọn thiết bị dựa trên hệ điều hành bạn cần, không phải phần cứng. Cần macOS hay iOS? Chọn iPad Pro. Cần Windows full? Chọn Surface Pro. Nếu bạn vẽ chuyên nghiệp, iPad Pro + Procreate là không có đối thủ.