iPhone 17 Series — So sánh tất cả các phiên bản
Dòng iPhone 17 dự kiến ra mắt tháng 9/2026 với 4 phiên bản: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Air (siêu mỏng). Dưới đây là bảng so sánh chi tiết dựa trên các tin đồn và rò rỉ mới nhất.
Cập nhật: 2026-07-02 — Thông tin dựa trên tin đồn (chưa chính thức từ Apple)
| Tiêu chí | iPhone 17 | iPhone 17 Air | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| Màn hình | 6.1" OLED LTPO | 6.6" OLED LTPO | 6.3" OLED LTPO | 6.9" OLED LTPO |
| Tần số quét | 120Hz ProMotion | 120Hz ProMotion | 120Hz ProMotion | 120Hz ProMotion |
| Độ phân giải | 2556 × 1179 | ~2796 × 1290 | ~2868 × 1320 | ~3000 × 1380 |
| Chip xử lý | A19 | A19 | A19 Pro | A19 Pro |
| RAM | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB |
| Bộ nhớ trong | 128 / 256 / 512 GB | 128 / 256 / 512 GB | 256 / 512 GB / 1 TB | 256 / 512 GB / 1 TB / 2 TB |
| Độ dày máy | 7.8 mm | ~5.5 mm (siêu mỏng) | 8.0 mm | 8.2 mm |
| Cân nặng | ~170g | ~155g | ~210g | ~225g |
| Camera chính | 48MP Fusion (f/1.6) | 48MP Fusion (f/1.6) | 48MP Fusion (f/1.4) | 48MP Fusion (f/1.4) |
| Camera góc siêu rộng | 12MP (f/2.4) | 12MP (f/2.4) | 48MP (f/2.2) | 48MP (f/2.2) |
| Camera tele | ✗ | ✗ | 12MP 3x Tele | 12MP 5x Tetraprism |
| Zoom quang học | 1x | 1x | 3x | 5x |
| Nút Camera Control | ✓ | ✓ | ✓ Thế hệ 2 | ✓ Thế hệ 2 |
| Pin | ~3.500 mAh | ~3.200 mAh | ~4.200 mAh | ~4.800 mAh |
| Sạc nhanh (có dây) | 30W | 30W | 40W | 40W |
| Sạc không dây | 25W MagSafe | 25W MagSafe | 25W MagSafe | 25W MagSafe |
| Vật liệu | Nhôm + Kính | Titanium + Kính (siêu nhẹ) | Titanium cấp 5 + Kính | Titanium cấp 5 + Kính |
| Màu sắc | Đen, Xanh, Hồng, Trắng | Đen, Bạc, Vàng Gold | Titan tự nhiên, Xanh, Đen, Bạc | Titan tự nhiên, Xanh, Đen, Bạc |
| Face ID / Touch ID | Face ID | Face ID | Face ID + Touch ID dưới màn | Face ID + Touch ID dưới màn |
| Dynamic Island | ✓ | ✓ | ✓ Thu nhỏ hơn | ✓ Thu nhỏ hơn |
| Apple Intelligence | ✓ | ✓ | ✓ Nâng cao | ✓ Nâng cao |
| WiFi / Bluetooth | WiFi 7 + BT 6.0 | WiFi 7 + BT 6.0 | WiFi 7 + BT 6.0 | WiFi 7 + BT 6.0 |
| Cổng kết nối | USB-C (USB 3.0) | USB-C (USB 3.0) | USB-C (Thunderbolt 4) | USB-C (Thunderbolt 4) |
| Kháng nước | IP68 | IP67 | IP69 | IP69 |
| Giá dự kiến | $799 | $899 | $1,099 | $1,199 |
| Giá dự kiến tại VN | ~24.99 triệu | ~28.99 triệu | ~33.99 triệu | ~37.99 triệu |
Nên chọn phiên bản nào?
📱 iPhone 17 — Tiêu chuẩn mới
Nâng cấp lớn nhất từ trước đến nay cho bản tiêu chuẩn: màn hình 120Hz ProMotion (lần đầu!), chip A19, RAM 8GB, camera 48MP. Đây là bản "đủ dùng" tốt nhất cho đa số người dùng.
🌬️ iPhone 17 Air — Siêu mỏng
Mỏng chỉ ~5.5mm — iPhone mỏng nhất lịch sử. Nhẹ nhất dòng (155g), màn hình 6.6" lớn, thiết kế tinh tế. Hy sinh pin và camera tele để có độ mỏng ấn tượng. Dành cho tín đồ thời trang.
🏆 iPhone 17 Pro — Lựa chọn xứng đáng
Chip A19 Pro, RAM 12GB, camera 48MP tele 3x, màn hình 6.3", Touch ID dưới màn, Thunderbolt 4. Đây là bản Pro đáng mua nhất cho người dùng cần hiệu năng và nhiếp ảnh.
👑 iPhone 17 Pro Max — Đỉnh cao
Mọi thứ tốt nhất: màn hình 6.9" lớn nhất, camera 5x Tetraprism, pin 4.800 mAh, RAM 12GB, bộ nhớ đến 2TB. Dành cho người dùng chuyên nghiệp và sáng tạo nội dung.
So sánh với iPhone 16 Series
Những nâng cấp chính so với iPhone 16 Series:
- iPhone 17 tiêu chuẩn — lần đầu có màn hình 120Hz ProMotion (trước đây chỉ có trên Pro)
- iPhone 17 Air — thay thế iPhone 16 Plus, siêu mỏng 5.5mm, nhẹ hơn 30g
- iPhone 17 Pro — RAM 12GB (gấp đôi 16 Pro), chip A19 Pro, Touch ID dưới màn
- iPhone 17 Pro Max — camera ultra-wide 48MP, Thunderbolt 4, bộ nhớ 2TB
- Tất cả đều có Apple Intelligence nâng cao so với thế hệ trước