iPhone 18 Series — So sánh iPhone 18, iPhone 18 Pro/Pro Max, iPhone 18e và iPhone Duo
Apple chính thức ra mắt dòng iPhone 18 vào ngày 9/9/2026 với chiến lược phát hành chia làm hai đợt: iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và iPhone Duo (điện thoại gập đầu tiên của Apple) ra mắt tháng 9/2026, còn iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone 18e vào mùa xuân 2027. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết dựa trên thông số chính thức và các thông tin rò rỉ còn lại.
Cập nhật: 2026-09-10. Thông số chính thức của Pro, Pro Max và Duo từ sự kiện ngày 9/9/2026; iPhone 18 và 18e vẫn dựa trên rò rỉ chưa ra mắt.
| Tiêu chí | iPhone 18 (Tiêu chuẩn) | iPhone 18 Pro / Pro Max | iPhone 18e | iPhone Duo |
|---|---|---|---|---|
| 📅 Thời gian ra mắt | ||||
| Ngày ra mắt | — Mùa xuân 2027 | — Ra mắt 9/9/2026 | — Mùa xuân 2027 | — Ra mắt 9/9/2026; bán ra 23/10/2026 |
| Giá bán | — ~$899 (dự kiến, tăng nhẹ so với iPhone 17) | — $1,199 / $1,299 (chính thức) | — ~$499 | — $1,999 (256GB, chính thức) |
| 🧠 Chip & Hiệu năng | ||||
| Chip xử lý | A20 (2nm) | A20 Pro (2nm, chính thức) | A20 (2nm) | A20 Pro 2nm (chính thức) |
| Tiến trình | TSMC 2nm (N2) | TSMC 2nm (N2) | TSMC 2nm (N2) | TSMC 2nm (N2) |
| RAM | — 12GB (rò rỉ) | — 9GB (Kuo) hoặc 12GB | — 8GB | — 12GB |
| GPU | — Có thể 4-core (để giảm giá) | — 5-core hoặc 6-core | — 4-core | — 5-core |
| Modem | Apple C2 (mmWave 5G) | Apple C2 (mmWave 5G) | Apple C2 (mmWave 5G) | Apple C2 (mmWave 5G) |
| 📱 Màn hình | ||||
| Kích thước | 6.3" OLED | 6.3" / 6.9" OLED | 6.1" OLED | 5.4" ngoài + 7.6" trong (OLED, chính thức) |
| Độ phân giải | — Chưa rõ | — Chưa rõ | — Chưa rõ | — Chưa rõ |
| Tần số quét | — 60Hz (có thể lên 90Hz?) | — 120Hz ProMotion | — 60Hz | — 120Hz ProMotion |
| Độ sáng | — Có thể giảm so với i17 để tiết kiệm chi phí | — Cải thiện đáng kể (Apple yêu cầu rất cao) | — Chưa rõ | — Chưa rõ |
| Dynamic Island | — Dynamic Island nhỏ hơn (rò rỉ) | — Dynamic Island nhỏ hơn | — Chưa rõ | — Không — dùng Touch ID |
| Tỉ lệ màn hình | — Chưa rõ | — Chưa rõ | — Chưa rõ | 4:3 (rộng hơn Pixel Fold và Galaxy Fold) |
| 📸 Camera | ||||
| Camera sau | Kép (Wide + Ultra Wide) | Ba (Wide + Ultra Wide + Tele) | Đơn | Kép (Wide + Ultra Wide) |
| Camera trước | 24MP (tăng từ 18MP) | 24MP | — 12MP | — 12MP |
| Khẩu độ biến thiên | ✗ | ✓ (cảm biến chính) | ✗ | — Chưa rõ |
| Camera Control | Đơn giản hoá (bỏ lớp cảm ứng điện dung) | Đầy đủ (cảm ứng điện dung + áp lực) | — Chưa rõ | — Chưa rõ |
| 🔒 Bảo mật & Kết nối | ||||
| Face ID | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ — Touch ID (nút bên) |
| Touch ID | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ (nút nguồn) |
| Cổng kết nối | USB-C | USB-C (Thunderbolt?) | USB-C | USB-C |
| Wi-Fi | — Wi-Fi 7 | — Wi-Fi 7 | — Wi-Fi 7 | — Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | — Chưa rõ | — Chưa rõ | — Chưa rõ | — Chưa rõ |
| Limit Precise Location | ✓ (C2 modem hỗ trợ) | ✓ (C2 modem hỗ trợ) | ✓ (C2 modem hỗ trợ) | ✓ (C2 modem hỗ trợ) |
| 🔋 Pin & Sạc | ||||
| Dung lượng pin | — Chưa rõ | — Chưa rõ | — Chưa rõ | — Chưa rõ |
| Sạc nhanh có dây | — Chưa rõ | — Chưa rõ | — Chưa rõ | — Chưa rõ |
| Sạc không dây | — MagSafe (thế hệ mới?) | — MagSafe (thế hệ mới?) | — MagSafe | — MagSafe |
| 📐 Thiết kế & Vật liệu | ||||
| Thiết kế | Giống iPhone 17 — không thay đổi lớn | Giống iPhone 17 Pro — plateau camera, Dynamic Island nhỏ hơn | — Giống iPhone 18e hiện tại | Thiết kế gập dạng sách (book-style) |
| Chất liệu | — Nhôm + kính | — Titanium + kính | — Nhôm + kính | Titanium + kính |
| Màu sắc mới | — Chưa rõ | — Đỏ đậm (deep red) | — Chưa rõ | — Chưa rõ |
| Độ dày | — Chưa rõ | — Dày hơn iPhone 17 Pro Max một chút | — Chưa rõ | ~4.5mm (mở) / ~9mm (gập) |
| Kháng nước | — IP68 | — IP68 | — IP68 | — IP68 (chính thức) |
| 📦 Phụ kiện & Tính năng khác | ||||
| Action Button | ✓ | ✓ | — Chưa rõ | — Chưa rõ |
| iOS mặc định | iOS 21 (dự kiến) | iOS 27 (ra mắt) | iOS 21 (dự kiến) | iOS 27 (ra mắt) |
| Apple Intelligence | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Khả năng chia sẻ linh kiện | — Dùng chung linh kiện với iPhone 18e | — Không | — Dùng chung linh kiện với iPhone 18 | — Không |
Tổng quan về dòng iPhone 18
Chiến lược phát hành chia đôi
Đợt 1 — Tháng 9/2026: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, và iPhone Duo (điện thoại gập đầu tiên của Apple, khi rò rỉ thường gọi là "iPhone Fold"). Đây là những máy cao cấp nhất với chip A20 Pro, camera vượt trội và công nghệ màn hình gập.
Đợt 2 — Mùa xuân 2027: iPhone 18 tiêu chuẩn, iPhone 18e, và có thể iPhone Air 2. Các mẫu này dùng chip A20 tiêu chuẩn, tập trung vào giá cả phải chăng hơn.
Chip A20 2nm
Toàn bộ dòng iPhone 18 sử dụng chip A20 hoặc A20 Pro trên tiến trình TSMC 2nm (N2) — bước nhảy vọt từ 3nm trên A19. A20 Pro trong Pro/Pro Max và Duo có 6 lõi CPU, 7 lõi GPU, dual 16-core Neural Engine và tản nhiệt vapor-chamber, cho hiệu năng bền bỉ hơn tới 35% so với iPhone 17 Pro.
Modem Apple C2
Apple tiếp tục thay thế Qualcomm bằng modem C2 tự thiết kế. So với C1X trên iPhone 18e hiện tại (chỉ sub-6GHz), C2 bổ sung hỗ trợ mmWave 5G — tốc độ nhanh hơn đáng kể. C2 cũng có tính năng Limit Precise Location giúp bảo vệ quyền riêng tư vị trí.
iPhone Duo — iPhone gập đầu tiên của Apple
Ra mắt chính thức ngày 9/9/2026 với tên gọi iPhone Duo, bán ra từ 23/10/2026 với giá khởi điểm $1,999 (256GB). Máy gập dạng sách với màn hình ngoài 5.4" Super Retina XDR OLED (120Hz) và màn hình trong 7.6" nano-texture, cả hai đạt 3.000 nits. Dùng chip A20 Pro, Touch ID trong nút cạnh thay vì Face ID, khung titanium Grade 5, hai camera 48MP Fusion (Wide + Ultra Wide, không có telephoto riêng), pin kép ~5.000-5.500mAh cho tới 44 giờ xem video, kháng nước IP68, eSIM-only và hai màu Star White cùng Night Sky.
iPhone 18 Pro — Khẩu độ biến thiên
Lần đầu tiên trên iPhone, camera chính của Pro models có khẩu độ biến thiên (variable aperture) — cho phép người dùng tuỳ chỉnh lượng sáng vào cảm biến, kiểm soát độ sâu trường ảnh và hạn chế cháy sáng. Dynamic Island cũng được thu nhỏ. iPhone 18 Pro giá $1,199, Pro Max $1,299.
iPhone 18 tiêu chuẩn — Giảm giá thành
Để giữ giá ở mức hợp lý, Apple đang áp dụng các biện pháp cắt giảm chi phí trên iPhone 18 tiêu chuẩn: dùng chung linh kiện với 18e, có thể giảm GPU xuống 4 lõi, giảm chất lượng màn hình, và đơn giản hoá Camera Control. Mục tiêu là giữ giá không tăng quá nhiều so với iPhone 17.